2009騎乘清單
日期 | 地點 | 里程數(KM) | 參與人員 | 騎乘起時(hr) | 花費時間(hr) | 最大高度(m) | 最小高度(m) | 航跡下載 | 坡度分析圖 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年4月2日 | 惠蓀林場[關刀溪] | 25.41 | wlin、woody、ysshen、kiki、jsliu、玉安、dowdot | 10:02:29 | 5:12:19 | 739 | 434 | 下載 | 下載 | |
2009年2月7日 | 武界 | 16.92 | dowdot、woody、jsliu、ysshen、kiki、ysshen甥女 | 09:00:58 | 5:53 | 812 | 702 | 下載 | 下載 | |
2009年2月2日 | 華崗圓環to合歡溪水源頭 | 9.9 | dowdot、ysshen、kiki、明生夫妻 | 08:45:27 | 3:23:28 | 2610 | 2449 | 下載 | 下載 | |
2009年2月13日 | 清泉[大鹿林道前段] | 34.51 | dowdot、woody、ysshen、jsliu、kiki、明生 | 10:54:59 | 5.97 | 1441 | 536 | 下載 | 下載 | 扣除開車至第二出發點後,騎車累計爬升約: 700M |
2009年1月16日 | 日月潭貓囒山 | 26.5 | dowdot、woody、ysshen、kiki | 09:27:36 | 6:41:50 | 1024 | 675 | 下載 | ||
2009年1月12日 | 羅娜-沙里仙 | 36.05 | wlin、dowdot、ysshen、kiki、jsliu | 09:57:23 | 06:24:18 | 1288 | 732 | 下載 |
顯示 6 個項目